V. C. Bird International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:05 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L301 | 09:50 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 已预定 | |
| Ogle (OGL) | Liat Air | 5L618 | 10:40 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 11:00 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q4956 | 11:00 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Liat Air | 5L318 | 12:15 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L304 | 12:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 12:21 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2914 | 12:21 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L367 | 13:25 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S63421 | 13:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 13:32 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 13:40 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:37 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L601 | 15:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 15:58 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 16:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 | 16:22 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM2835 | 17:05 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2256 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR5946 | 17:40 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L313 | 18:30 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L364 | 19:20 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L452 | 19:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L301 | 08:00 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L304 | 08:00 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L367 | 08:30 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:35 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | 取消 | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L318 | 09:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L601 | 10:35 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:00 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q4957 | 12:00 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L451 | 13:00 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L313 | 13:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 | 13:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1260 expand_more(1) | 14:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:32 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 14:40 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 15:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 15:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:42 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L313 | 16:00 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 已预定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Liat Air | 5L521 | 16:15 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:30 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Flexflight | W21648 | 16:30 | 已预定 | |
| Georgetown (OGL) | Liat Air | 5L617 | 16:50 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:22 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 17:25 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3769 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 18:50 | 已预定 | |
往返V. C. Bird International 机场
此页面提供有关可通过 V. C. Bird International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 V. C. Bird International 机场 租车 节省大量资金。

