V. C. Bird International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21650 | 09:45 | 已预定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Liat Air | 5L460 | 09:55 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:40 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2914 | 12:20 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L318 | 12:25 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L304 | 12:30 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 12:45 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L522 | 12:55 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L320 | 13:05 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L771 | 13:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 13:32 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L304 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:37 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Kingfisher Air | BEZ401 | 14:37 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 16:14 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7747 | 16:14 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM839 | 17:20 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L563 | 17:50 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L308 | 18:20 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L359 | 19:00 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 19:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L304 | 08:00 | 已预定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Liat Air | 5L461 | 08:00 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Liat Air | 5L318 | 08:00 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 08:15 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L522 | 08:30 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L771 | 08:30 | 已预定 | |
| Rogers (ROG) | Contour Aviation | LF752 | 09:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21652 | 10:15 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:15 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | CemAir | S63422 | 13:00 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 | 13:22 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L358 | 14:00 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L308 | 14:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1260 expand_more(1) | 14:33 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:33 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 15:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 15:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:42 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L563 | 16:00 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Flexflight | W21648 | 16:30 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:15 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM839 | 17:50 | 已预定 | |
往返V. C. Bird International 机场
此页面提供有关可通过 V. C. Bird International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 V. C. Bird International 机场 租车 节省大量资金。

