V. C. Bird International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM2853 | 09:25 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 11:35 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Presidential Aviation | PRD3 | 11:43 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | 取消 | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:40 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1637 expand_more(1) | 13:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2305 | 13:12 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L303 | 13:20 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6804 | 14:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 14:23 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 14:48 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:48 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 14:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 14:49 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:23 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 15:40 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 16:40 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:50 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L309 | 18:35 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 19:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L318 | 08:00 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L303 | 08:15 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2853 | 09:55 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6803 | 10:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | 取消 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 13:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD3 | 13:30 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L329 | 13:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:18 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:18 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 15:48 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2919 | 15:48 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 已预定 | |
| Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 16:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 | 16:09 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:30 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | 已预定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 17:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:40 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 18:20 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | 已预定 | |
往返V. C. Bird International 机场
此页面提供有关可通过 V. C. Bird International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 V. C. Bird International 机场 租车 节省大量资金。

