V. C. Bird International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Kingfisher Air | BEZ2401 | 09:17 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW280 | 11:30 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:24 | 11:55 | 登陆 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:24 | 11:55 | 登陆 |
Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM1933 | 12:38 | 延迟 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 12:55 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | FedEx Feeder | MTN8109 | 12:57 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 13:40 | 已预定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:06 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L510 | 14:20 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW281 | 14:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2272 | 14:55 | 13:45 | 登陆 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 15:49 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 15:49 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ705 | 16:28 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6820 | 17:00 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2256 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR5946 | 17:40 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 19:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6819 | 09:15 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Kingfisher Air | BEZ2402 | 09:43 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW280 | 12:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:25 | 已预定 | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2835 | 13:25 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | Northern Jet Management | NJM1933 | 13:45 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 14:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 15:08 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2829 | 15:08 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW281 | 15:15 | 已预定 | |
Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2272 | 15:55 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 已预定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:50 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ706 | 17:00 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 18:45 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3769 | 18:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 18:50 | 已预定 |
往返V. C. Bird International 机场
此页面提供有关可通过 V. C. Bird International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 V. C. Bird International 机场 租车 节省大量资金。