V. C. Bird International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW294 | 09:50 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8909 | 10:57 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62872 | 11:00 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 11:30 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | CemAir | JY792 | 12:05 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:14 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:14 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 12:40 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:59 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L319 | 13:00 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62874 | 13:00 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 13:28 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(2) | 13:46 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 13:46 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 13:46 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L516 | 13:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:09 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 14:21 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L323 | 14:40 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S63423 | 15:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 15:41 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 15:41 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK6409 | 16:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 16:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | 已预定 | |
Dallas (DAL) | Glock Aviation | GCK17 | 16:36 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L323 | 16:40 | 已预定 | |
Teterboro (TEB) | Avionco US | RJR934 | 16:47 | 已预定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62875 | 17:00 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | 已预定 | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 17:50 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 17:55 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L333 | 21:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Global Air Charters | GJE622 | 07:16 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L320 | 08:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY791 | 09:15 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62871 | 09:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 10:10 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L321 | 10:30 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 10:35 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62873 | 11:30 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 12:15 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | CemAir | JY324 | 12:45 | 已预定 | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:14 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:14 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62875 | 14:00 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L333 | 14:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(2) | 14:51 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 14:51 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:51 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 15:00 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO360 | 15:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 15:09 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2829 | 15:09 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Westjet | WS2233 | 15:20 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 已预定 | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 16:35 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:41 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:41 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | 已预定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW295 | 18:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:55 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:55 | 已预定 |
往返V. C. Bird International 机场
此页面提供有关可通过 V. C. Bird International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 V. C. Bird International 机场 租车 节省大量资金。