LIAT 20 à V. C. Bird International Aéroport - ANU
Dans quelles destinations LIAT 20 vole-t-elle vers et depuis V. C. Bird International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 17 | Afficher les vols |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 6 | Afficher les vols |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Afficher les vols |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 11 | Afficher les vols |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 24 | Afficher les vols |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 2 | Afficher les vols |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 9 | Afficher les vols |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 8 | Afficher les vols |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers V. C. Bird International Aéroport opérés par LIAT 20
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de V. C. Bird International Aéroport opérés par LIAT 20
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!