Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 10:22 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 11:14 | Différé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L307 | 11:50 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L357 | 11:50 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6814 | 12:10 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Ventura | VNT523 | 12:30 | 10:20 | A atterri |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2347 | 13:15 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Différé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 14:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 15:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 15:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 15:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 15:12 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | Différé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 16:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:46 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO312 | 16:46 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 18:05 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 18:29 | Différé | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 19:15 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 19:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L307 | 08:00 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6813 | 08:00 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO957 | 11:35 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 12:55 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:10 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 13:10 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT708 | 14:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 14:20 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO516 | 14:20 | 13:55 | En route |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 15:42 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 16:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:16 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:49 | Annulé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:49 | Annulé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 17:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:47 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 19:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.

