Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M806 | 10:40 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 12:39 | Différé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:15 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:15 | Différé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L345 | 13:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Différé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO302 | 14:05 | Programmé | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L284 | 14:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | Différé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:55 | Différé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5646 | 14:55 | Différé | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 15:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM313 | 15:48 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6822 | 16:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:13 | Programmé | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 16:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 16:39 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:39 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG116 | 16:45 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 17:30 | Différé | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 17:30 | Différé | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 17:30 | Différé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6826 | 17:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 18:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 | 18:30 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM317 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF3276 | 19:15 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL9141 | 19:15 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 19:40 | Programmé | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 19:59 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L414 | 20:50 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L343 | 21:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO514 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 06:30 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 06:45 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 07:30 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 07:30 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | LIAT 20 | GAO302 | 07:30 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6821 | 09:00 | Programmé | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6817 | 10:05 | Programmé | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S61817 | 10:05 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 11:45 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ650 | 12:00 | Programmé | |
Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO444 | 12:45 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:44 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 14:55 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO319 | 15:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L342 | 15:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO313 | 15:10 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 15:55 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 16:00 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M811 | 16:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6825 | 16:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7453 | 16:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2154 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6829 | 16:30 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | GAO318 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ712 | 16:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM313 | 16:54 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 17:05 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M805 | 17:10 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:39 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:39 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG117 | 18:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO330 | 18:45 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:10 | Programmé | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:10 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM318 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | KLM | KL9140 | 19:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:40 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:40 | Programmé |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.