Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L357 | 08:00 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM102 | 08:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 09:40 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM104 | 10:45 | Programmé | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ385 | 10:49 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ394 | 11:21 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 11:40 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 12:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 12:23 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L318 | 12:25 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM106 | 12:35 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1954 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7811 | 12:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 12:53 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 13:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 13:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 13:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 13:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 13:48 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 14:11 | Programmé | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6023 | 14:11 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 14:20 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 15:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 15:59 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY562 | 16:34 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 17:21 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 18:00 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 18:40 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L317 | 18:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L774 | 19:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L318 | 08:00 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | Programmé | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 09:00 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM103 | 09:20 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 10:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM105 | 11:10 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:35 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM107 | 13:00 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 13:23 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 13:23 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 13:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 14:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 14:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 14:14 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L775 | 14:15 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 14:30 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW521 | 14:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 14:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2488 | 14:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1953 expand_more(1) | 15:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7540 | 15:03 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 15:15 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:15 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 16:05 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 16:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:59 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 17:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.

