Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW294 | 09:50 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8909 | 10:57 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62872 | 11:00 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 11:30 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | CemAir | JY792 | 12:05 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:14 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 12:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:59 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L319 | 13:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62874 | 13:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 13:28 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(2) | 13:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 13:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 13:46 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L516 | 13:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:09 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 14:21 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L323 | 14:40 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S63423 | 15:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 15:41 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 15:41 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK6409 | 16:25 | Programmé | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 16:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Glock Aviation | GCK17 | 16:36 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L323 | 16:40 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Avionco US | RJR934 | 16:47 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62875 | 17:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | Programmé | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 17:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 17:55 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L333 | 21:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Global Air Charters | GJE622 | 07:16 | Programmé | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L320 | 08:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY791 | 09:15 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62871 | 09:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 10:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L321 | 10:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 10:35 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62873 | 11:30 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 12:15 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | CemAir | JY324 | 12:45 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:14 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:14 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62875 | 14:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L333 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(2) | 14:51 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 14:51 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:51 | Programmé | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 15:00 | Programmé | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO360 | 15:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 15:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2829 | 15:09 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Westjet | WS2233 | 15:20 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 16:35 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:41 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:41 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW295 | 18:40 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:55 | Programmé |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.