Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 11:20 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 11:40 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
| St Lucia (UVF) | Sunrise Airways | S6818 | 11:55 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L321 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1637 expand_more(1) | 13:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2305 | 13:12 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 13:40 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L321 | 13:45 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW268 | 14:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 14:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 14:48 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L618 | 14:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:23 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 15:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 | 16:40 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW269 | 16:40 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL311 | 18:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 18:45 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 19:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L619 | 06:15 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L321 | 07:15 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL311 | 09:00 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 09:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY324 | 12:45 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 13:10 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 14:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:18 | Programmé | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 14:40 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW268 | 14:55 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L312 | 15:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 15:48 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:09 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:30 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
| Georgetown (OGL) | LIAT 20 | 5L619 | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:10 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW269 | 17:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:40 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.

