Arrivées et départs des vols à V. C. Bird International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L383 | 08:10 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW268 | 11:40 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmé | |
| St Lucia (UVF) | Sunrise Airways | S6818 | 11:55 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 12:12 | Programmé | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 12:15 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L355 | 12:20 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L321 | 12:55 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 13:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2820 | 13:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 14:11 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 14:20 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW269 | 14:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:53 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 15:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 15:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 | 16:58 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L313 | 18:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 19:10 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62828 | 19:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 07:00 | Programmé | |
| Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L383 | 07:00 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 07:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L321 | 08:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L355 | 09:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW268 | 12:40 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY324 | 12:45 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:20 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 13:25 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:20 | Programmé | |
| Georgetown (OGL) | LIAT 20 | 5L619 | 14:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:10 | Programmé | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 15:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 15:55 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:18 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62827 | 17:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA980 expand_more(1) | 18:03 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 18:03 | Programmé | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis V. C. Bird International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via V. C. Bird International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez V. C. Bird International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Terminaux de ferry, ports de croisière, itinéraires de services et horaires depuis et vers la gare maritime d'Antigua.

