LIAT 20 в Аэропорт V. C. Bird International - ANU
В какие места летает LIAT 20 и откуда Аэропорт V. C. Bird International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Barbuda (BBQ) | Antigua and Barbuda | Barbuda | 6 | Посмотреть рейсы |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 12 | Посмотреть рейсы |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 16 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 11 | Посмотреть рейсы |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 6 | Посмотреть рейсы |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 17 | Посмотреть рейсы |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 7 | Посмотреть рейсы |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 12 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 7 | Посмотреть рейсы |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 5 | Посмотреть рейсы |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 12 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Barbuda | Barbuda (BBQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Barbuda | Barbuda (BBQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт V. C. Bird International для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!