Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт V. C. Bird International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L357 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Отменено | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21650 | 09:45 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:30 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L325 | 11:50 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L357 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2914 | 12:21 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L318 | 12:25 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 12:30 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L307 | 12:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:59 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L365 | 13:00 | по расписанию | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L320 | 13:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 13:33 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 13:40 | С задержкой | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 13:40 | С задержкой | |
| Westhampton (FOK) | Executive Jet Management | EJM271 | 13:48 | по расписанию | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1788 expand_more(1) | 13:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6861 | 13:53 | по расписанию | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | по расписанию | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1378 | 14:42 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 | 16:14 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Tradewind Aviation | TJ475 | 16:14 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2256 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR5946 | 17:40 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L317 | 17:50 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L371 | 18:40 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L371 | 18:40 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L774 | 19:10 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L516 | 19:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L387 | 19:20 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L329 | 19:20 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L452 | 19:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | Liat Air | 5L318 | 08:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L320 | 08:15 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | Отменено | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L365 | 09:00 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L307 | 09:00 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L325 | 10:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Отменено | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21652 | 10:15 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L451 | 13:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 | 13:21 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L371 | 13:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L775 | 14:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L516 | 14:20 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L317 | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1260 expand_more(1) | 14:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:33 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 14:40 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L387 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 15:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 15:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 15:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(3) | 15:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 15:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 15:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1366 | 15:51 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | по расписанию | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | по расписанию | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:20 | по расписанию | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:30 | по расписанию | |
| The Valley (AXA) | Flexflight | W21648 | 16:30 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:14 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L329 | 17:30 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3769 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 18:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт V. C. Bird International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт V. C. Bird International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт V. C. Bird International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Причалы паромов, круизные порты, маршруты обслуживания и расписание туда и обратно от станции паромов в Антигуа.

