Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт V. C. Bird International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG607 | 07:45 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO956 | 10:35 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M802 | 10:40 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L307 | 11:50 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M804 | 11:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Craft Charter | POD1 | 12:08 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L357 | 12:15 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1607 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2519 | 13:49 | по расписанию | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1926 | 14:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:20 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ652 | 14:22 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO707 | 14:23 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 14:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ546 | 14:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 15:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:25 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Baker Aviation | KOW51 | 15:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Aerolineas Sosa | P47613 | 16:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2546 | 16:41 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 16:45 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | Mel Air | 5M808 | 16:50 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Executive | QE370 | 18:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 18:29 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:35 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 19:05 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 19:15 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L452 | 19:30 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L387 | 20:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L307 | 08:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 10:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M803 | 11:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO957 | 11:35 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L451 | 13:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:10 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 14:20 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 | 14:49 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ652 | 15:01 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:25 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7540 | 15:35 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ546 | 15:41 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M807 | 16:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 16:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7826 | 16:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | по расписанию | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 16:30 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:38 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | Mel Air | 5M809 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:10 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L387 | 17:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Aerolineas Sosa | P47613 | 17:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 18:02 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт V. C. Bird International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт V. C. Bird International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт V. C. Bird International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Причалы паромов, круизные порты, маршруты обслуживания и расписание туда и обратно от станции паромов в Антигуа.

