Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт V. C. Bird International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 07:45 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO308 | 10:15 | по расписанию | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:41 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | по расписанию | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L308 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:04 | по расписанию | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L320 | 13:35 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6743 expand_more(2) | 14:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 14:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 14:16 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L422 | 14:25 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO294 | 14:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 15:19 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2641 | 16:35 | по расписанию | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Saudia | SV6643 | 18:10 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 19:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L271 | 20:45 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO326 | 21:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L338 | 21:25 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO304 | 21:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO293 | 06:45 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO308 | 07:15 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 07:45 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L308 | 08:00 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:15 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L293 | 08:20 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | по расписанию | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ419 | 11:00 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:12 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:12 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Отменено | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO303 | 14:30 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L336 | 14:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6740 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:20 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L271 | 15:30 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO325 | 15:55 | по расписанию | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:25 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | по расписанию | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 21:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Saudia | SV6644 | 21:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт V. C. Bird International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт V. C. Bird International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт V. C. Bird International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Причалы паромов, круизные порты, маршруты обслуживания и расписание туда и обратно от станции паромов в Антигуа.