Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт V. C. Bird International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 10:22 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 11:14 | С задержкой | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L307 | 11:50 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L357 | 11:50 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6814 | 12:10 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Ventura | VNT523 | 12:30 | 10:20 | приземлился |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2347 | 13:15 | по расписанию | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 14:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 15:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 15:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 15:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 15:12 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | С задержкой | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 16:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:46 | по расписанию | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 18:05 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 18:29 | С задержкой | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 19:15 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 19:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L307 | 08:00 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6813 | 08:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO957 | 11:35 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 12:55 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:10 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 13:10 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT708 | 14:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 14:20 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO516 | 14:20 | 13:55 | По пути |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 15:42 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 16:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:16 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | по расписанию | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:49 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | по расписанию | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 17:30 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:47 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт V. C. Bird International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт V. C. Bird International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт V. C. Bird International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Причалы паромов, круизные порты, маршруты обслуживания и расписание туда и обратно от станции паромов в Антигуа.

