Flyg ankomster och avgångar på V. C. Bird International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7607 | 08:30 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW258 | 10:55 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L313 | 11:20 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L314 | 11:20 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Liat Air | 5L618 | 11:55 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L385 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2914 | 12:21 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 12:40 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Liat Air | 5L520 | 13:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 13:32 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 13:35 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 13:35 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L326 | 13:45 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L323 | 14:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:37 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:37 | Inställt | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L390 | 15:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 | 16:22 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 18:00 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 19:00 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L774 | 19:20 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 19:40 | Inställt | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L315 | 20:00 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L307 | 20:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L313 | 08:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L314 | 08:00 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L385 | 08:00 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L520 | 08:00 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L326 | 08:15 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:35 | schemalagd | |
| Cocoa Beach (COF) | Air Transport International | 8C540 | 09:45 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | 7Air Cargo | R7606 | 10:00 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW259 | 11:40 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L390 | 12:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:15 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L323 | 12:20 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2835 | 13:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1256 | 13:22 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L307 | 14:00 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L311 | 14:05 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L775 | 14:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1260 expand_more(1) | 14:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:32 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 15:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:42 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Flexflight | W21648 | 16:30 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Liat Air | 5L315 | 16:30 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:22 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från V. C. Bird International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via V. C. Bird International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på V. C. Bird International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjeterminaler, kryssningshamnar, servicelinjer och tidtabeller till och från Antigua Ferry Station.

