Flyg ankomster och avgångar på V. C. Bird International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L357 | 08:00 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM102 | 08:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 09:40 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM104 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ385 | 10:49 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ394 | 11:21 | 10:41 | landat |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 11:40 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 12:23 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L318 | 12:25 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM106 | 12:35 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1954 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7811 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 12:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 13:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 13:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 13:48 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 14:11 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6023 | 14:11 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 14:20 | Försenad | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 15:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 15:59 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY562 | 16:34 | schemalagd | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 17:21 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 18:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 18:40 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L317 | 18:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L774 | 19:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L318 | 08:00 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 09:00 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM103 | 09:20 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 10:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM105 | 11:10 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:35 | 10:49 | På väg |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM107 | 13:00 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 13:23 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 13:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 14:14 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L775 | 14:15 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 14:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW521 | 14:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2488 | 14:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1953 expand_more(1) | 15:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7540 | 15:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 15:15 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:15 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 16:05 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 16:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:59 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 17:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | schemalagd | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 18:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | schemalagd | |
Flyger till och från V. C. Bird International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via V. C. Bird International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på V. C. Bird International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjeterminaler, kryssningshamnar, servicelinjer och tidtabeller till och från Antigua Ferry Station.

