Flyg ankomster och avgångar på V. C. Bird International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 07:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO308 | 10:15 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:41 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L308 | 12:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:04 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L320 | 13:35 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 14:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6743 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 14:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 14:16 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L422 | 14:25 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO294 | 14:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 15:19 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2641 | 16:35 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6643 | 18:10 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 19:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L271 | 20:45 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO326 | 21:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L338 | 21:25 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO304 | 21:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO293 | 06:45 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO308 | 07:15 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 07:45 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L308 | 08:00 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:15 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L293 | 08:20 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ419 | 11:00 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:12 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Inställt | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO303 | 14:30 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L336 | 14:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6740 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:20 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L271 | 15:30 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO325 | 15:55 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:25 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 20:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 21:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6644 | 21:25 | schemalagd |
Flyger till och från V. C. Bird International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via V. C. Bird International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på V. C. Bird International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjeterminaler, kryssningshamnar, servicelinjer och tidtabeller till och från Antigua Ferry Station.