Flyg ankomster och avgångar på V. C. Bird International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M806 | 10:40 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 12:39 | Försenad | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:15 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:15 | Försenad | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L345 | 13:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Försenad | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO302 | 14:05 | schemalagd | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L284 | 14:10 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | Försenad | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5646 | 14:55 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 15:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | Försenad | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM313 | 15:48 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6822 | 16:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:13 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 16:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:39 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG116 | 16:45 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 17:30 | Försenad | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 17:30 | Försenad | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 17:30 | Försenad | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6826 | 17:30 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 18:00 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 | 18:30 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM317 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF3276 | 19:15 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL9141 | 19:15 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 19:40 | schemalagd | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 19:59 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L414 | 20:50 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L343 | 21:15 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO514 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 06:30 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 06:45 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 07:30 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 07:30 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | LIAT 20 | GAO302 | 07:30 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6821 | 09:00 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6817 | 10:05 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S61817 | 10:05 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 11:45 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ650 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO444 | 12:45 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:15 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:44 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:44 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 14:55 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO319 | 15:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L342 | 15:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO313 | 15:10 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 15:55 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 16:00 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M811 | 16:00 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6825 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7453 | 16:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2154 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:30 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6829 | 16:30 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | GAO318 | 16:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ712 | 16:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM313 | 16:54 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 17:05 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M805 | 17:10 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:39 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG117 | 18:00 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO330 | 18:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:10 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM318 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | KLM | KL9140 | 19:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:40 | schemalagd |
Flyger till och från V. C. Bird International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via V. C. Bird International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på V. C. Bird International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Färjeterminaler, kryssningshamnar, servicelinjer och tidtabeller till och från Antigua Ferry Station.