LIAT 20 op V. C. Bird International Airport - ANU
Naar welke locaties vliegt LIAT 20 van en naar V. C. Bird International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Barbuda (BBQ) | Antigua and Barbuda | Barbuda | 4 | Vluchten bekijken |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 10 | Vluchten bekijken |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 16 | Vluchten bekijken |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 12 | Vluchten bekijken |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 8 | Vluchten bekijken |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 16 | Vluchten bekijken |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 15 | Vluchten bekijken |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 11 | Vluchten bekijken |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Vluchten bekijken |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 3 | Vluchten bekijken |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 9 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Barbuda | Barbuda (BBQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Barbuda | Barbuda (BBQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij V. C. Bird International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!