Vluchten Aankomst en vertrek op V. C. Bird International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:35 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S68052 | 09:00 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW258 | 10:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:40 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L500 | 11:50 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L352 | 12:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2559 | 13:18 | Gepland | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7136 | 13:25 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:31 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 | 15:41 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 19:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S68051 | 06:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L352 | 08:15 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L500 | 08:30 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 09:05 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Sunrise Airways | S63221 | 10:00 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW259 | 11:40 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:15 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 14:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:18 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 15:31 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2407 expand_more(1) | 16:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 16:41 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar V. C. Bird International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via V. C. Bird International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij V. C. Bird International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ferryterminals, cruisepoorten, servicewegen en dienstregelingen van en naar de veerhaven van Antigua.

