Vluchten Aankomst en vertrek op V. C. Bird International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Gepland | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Gepland | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M806 | 10:40 | Gepland | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 12:39 | Vertraagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:15 | Vertraagd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L345 | 13:50 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Vertraagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO302 | 14:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L284 | 14:10 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | Vertraagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:55 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5646 | 14:55 | Vertraagd | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 15:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM313 | 15:48 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6822 | 16:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:05 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:13 | Gepland | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 16:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 16:39 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:39 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG116 | 16:45 | Gepland | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 17:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 17:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 17:30 | Vertraagd | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6826 | 17:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 18:00 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 | 18:30 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM317 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF3276 | 19:15 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL9141 | 19:15 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 19:40 | Gepland | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 19:59 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L414 | 20:50 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L343 | 21:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO514 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 06:30 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 06:45 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 07:30 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 07:30 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | LIAT 20 | GAO302 | 07:30 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6821 | 09:00 | Gepland | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6817 | 10:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S61817 | 10:05 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Gepland | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Gepland | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 11:45 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ650 | 12:00 | Gepland | |
Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO444 | 12:45 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:15 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:44 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 14:55 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO319 | 15:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L342 | 15:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO313 | 15:10 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 15:55 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 16:00 | Gepland | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Gepland | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M811 | 16:00 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6825 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7453 | 16:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2154 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6829 | 16:30 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | GAO318 | 16:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ712 | 16:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM313 | 16:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 17:05 | Gepland | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M805 | 17:10 | Gepland | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:39 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG117 | 18:00 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO330 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:10 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM318 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | KLM | KL9140 | 19:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:40 | Gepland |
Vliegen van en naar V. C. Bird International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via V. C. Bird International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij V. C. Bird International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ferryterminals, cruisepoorten, servicewegen en dienstregelingen van en naar de veerhaven van Antigua.