Vluchten Aankomst en vertrek op V. C. Bird International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM102 | 08:55 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW458 | 09:10 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:35 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L522 | 12:35 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L305 | 13:00 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6815 | 13:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1607 expand_more(1) | 13:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2519 | 13:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L776 | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 15:04 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2272 | 15:29 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:38 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Tradewind Aviation | TJ148 | 15:48 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:00 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L390 | 16:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2546 | 16:41 | Gepland | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW459 | 16:55 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Qatar Executive | QE330 | 17:54 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 18:20 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L309 | 18:35 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L390 | 18:50 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA360 | 18:50 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L310 | 20:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L305 | 07:00 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L777 | 08:00 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L522 | 09:00 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM103 | 09:20 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Sunrise Airways | S6815 | 10:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW458 | 10:20 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Baker Aviation | KOW910 | 12:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:05 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 13:25 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 14:00 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 14:15 | Gepland | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L390 | 14:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 | 14:49 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 15:25 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | Gepland | |
| Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 16:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 16:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7826 | 16:04 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2273 | 16:20 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 16:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ502 | 16:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 16:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | Gepland | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L310 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:50 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW459 | 18:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 18:15 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3906 | 20:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar V. C. Bird International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via V. C. Bird International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij V. C. Bird International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Ferryterminals, cruisepoorten, servicewegen en dienstregelingen van en naar de veerhaven van Antigua.

