V. C. Bird International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 07:45 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | キャンセル | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L384 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:24 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L319 | 12:25 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 12:35 | 予定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 13:44 | 予定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS185 | 14:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 | 15:04 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 16:21 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2309 | 16:21 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L317 | 16:40 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:00 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 18:30 | 予定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L512 | 20:35 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 20:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L384 | 06:30 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L319 | 08:00 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:15 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 11:40 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | キャンセル | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2835 | 12:50 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 13:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8180 | 13:45 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L512 | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9628 | 14:55 | 予定 | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L309 | 15:00 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 予定 | |
Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 16:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS186 | 16:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 16:23 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 16:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 16:25 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 予定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:21 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 17:30 | 予定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | 予定 |
V. C. Bird International 空港 への、または V. C. Bird International 空港 からのフライト
このページでは、V. C. Bird International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 V. C. Bird International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーターミナル、クルーズポート、アンティグアフェリーステーションへのサービスルートと時刻表。