V. C. Bird International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 10:22 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | 予定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 11:14 | 遅延 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 予定 | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L307 | 11:50 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L357 | 11:50 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6814 | 12:10 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Ventura | VNT523 | 12:30 | 10:20 | 上陸した |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2347 | 13:15 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 14:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 15:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 15:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 15:12 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | 遅延 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 16:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:46 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO312 | 16:46 | 予定 | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 18:05 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 18:29 | 遅延 | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 19:15 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 19:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L307 | 08:00 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6813 | 08:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | 予定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO957 | 11:35 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 12:55 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:10 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 13:10 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT708 | 14:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 14:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO516 | 14:20 | 13:55 | 途中 |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 15:42 | 予定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 16:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:16 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:49 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:49 | キャンセル | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | 予定 | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 17:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:47 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | 予定 | |
V. C. Bird International 空港 への、または V. C. Bird International 空港 からのフライト
このページでは、V. C. Bird International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 V. C. Bird International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーターミナル、クルーズポート、アンティグアフェリーステーションへのサービスルートと時刻表。

