V. C. Bird International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW294 | 09:50 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8909 | 10:57 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62872 | 11:00 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 11:30 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | CemAir | JY792 | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:14 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 12:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:59 | 予定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L319 | 13:00 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62874 | 13:00 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 13:28 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(2) | 13:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 13:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 13:46 | 予定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L516 | 13:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:09 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 14:21 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L323 | 14:40 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S63423 | 15:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 15:41 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 15:41 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6409 | 16:25 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 16:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Glock Aviation | GCK17 | 16:36 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L323 | 16:40 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Avionco US | RJR934 | 16:47 | 予定 | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62875 | 17:00 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | 予定 | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 17:50 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 17:55 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L333 | 21:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Global Air Charters | GJE622 | 07:16 | 予定 | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L320 | 08:30 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY791 | 09:15 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62871 | 09:30 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 10:10 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L321 | 10:30 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 10:35 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62873 | 11:30 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 12:15 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | CemAir | JY324 | 12:45 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:14 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62875 | 14:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L333 | 14:40 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(2) | 14:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 14:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:51 | 予定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 15:00 | 予定 | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO360 | 15:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 15:09 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2829 | 15:09 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Westjet | WS2233 | 15:20 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | 予定 | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:41 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | 予定 | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW295 | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:55 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:55 | 予定 |
V. C. Bird International 空港 への、または V. C. Bird International 空港 からのフライト
このページでは、V. C. Bird International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 V. C. Bird International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フェリーターミナル、クルーズポート、アンティグアフェリーステーションへのサービスルートと時刻表。