LIAT 20 presso Aeroporto V. C. Bird International - ANU
In quali località vola LIAT 20 da e verso Aeroporto V. C. Bird International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 21 | Visualizza voli |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 7 | Visualizza voli |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 16 | Visualizza voli |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 11 | Visualizza voli |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 25 | Visualizza voli |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 10 | Visualizza voli |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Visualizza voli |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 5 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto V. C. Bird International operati da LIAT 20
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto V. C. Bird International operati da LIAT 20
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto V. C. Bird International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!