Voli Arrivi e partenze su Aeroporto V. C. Bird International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:05 | 07:54 | Atterrato |
| Miami (MIA) | XCargo | G6412 | 08:46 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Programmato | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:30 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 11:00 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 11:10 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Liat Air | 5L318 | 11:35 | Programmato | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Liat Air | 5L303 | 12:20 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 | 13:17 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | Flexflight | W21646 | 13:20 | Programmato | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21640 | 14:00 | Programmato | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21660 | 14:00 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L328 | 15:10 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | El Al | LY4709 | 15:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1832 | 15:25 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2672 | 15:40 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Sunrise Airways | S63221 | 16:00 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L564 | 16:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 | 16:41 | Programmato | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:45 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:55 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | Programmato | |
| Port Of Spain (POS) | Liat Air | 5L311 | 19:00 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L770 | 19:10 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L512 | 19:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L318 | 08:00 | Programmato | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L303 | 08:30 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:35 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6413 | 10:20 | Programmato | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 10:55 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 12:00 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L329 | 13:20 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L564 | 13:30 | Programmato | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L311 | 14:05 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L771 | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2919 expand_more(1) | 14:38 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2650 | 14:38 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | euroairlines | Q4959 | 15:30 | Programmato | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 15:50 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L512 | 15:50 | Programmato | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21641 | 16:00 | Programmato | |
| Nevis (NEV) | Flexflight | W21662 | 16:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1833 | 16:30 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2586 | 16:40 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | El Al | LY4710 | 17:00 | Programmato | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 | 17:41 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:25 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto V. C. Bird International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto V. C. Bird International.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto V. C. Bird International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Terminal dei traghetti, porti da crociera, percorsi dei servizi e orari da e per la Stazione dei Traghetti di Antigua.

