Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | programado | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM2853 | 09:25 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ430 | 10:27 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 11:35 | programado | |
| San Juan (SJU) | Presidential Aviation | PRD3 | 11:43 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | cancelado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:40 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1637 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2305 | 13:12 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L303 | 13:20 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | programado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6804 | 14:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 14:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ588 | 14:38 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 14:48 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:48 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 14:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 14:49 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:23 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 15:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 16:40 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:50 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L309 | 18:35 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 19:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L318 | 08:00 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L303 | 08:15 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2853 | 09:55 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6803 | 10:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | cancelado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | programado | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L309 | 13:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD3 | 13:30 | programado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L329 | 13:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:18 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 14:18 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 15:48 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2919 | 15:48 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
| Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 16:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 | 16:09 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:30 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:10 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 17:25 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:40 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 18:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.

