Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW280 | 11:30 | programado | |
St Lucia (UVF) | Sunrise Airways | S6818 | 11:45 | programado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 11:45 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L364 | 12:15 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:20 | programado | |
Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L337 | 12:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 13:30 | programado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | programado | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW281 | 14:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 | 15:04 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 expand_more(1) | 15:58 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2767 | 15:58 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 16:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:00 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | programado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2256 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR5946 | 17:30 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 20:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L337 | 06:30 | programado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 07:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW280 | 12:15 | programado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6809 | 12:15 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:30 | programado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 14:30 | programado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW281 | 15:15 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:27 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 16:27 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | programado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:30 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:59 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:00 | programado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6827 | 17:00 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 17:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3769 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 18:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.