Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM102 | 08:55 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM104 | 10:45 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 12:23 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 12:23 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 12:30 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM106 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 12:38 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | programado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 13:05 | programado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L774 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 13:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 13:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6861 | 13:48 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 14:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Sunrise Airways | S69709 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2272 | 15:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 | 15:59 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ501 | 16:10 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ503 | 16:10 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:30 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM839 | 17:35 | programado | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2256 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR5946 | 17:40 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L311 | 19:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 08:00 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | programado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM103 | 09:20 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM105 | 11:10 | programado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM107 | 13:00 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 13:23 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 13:23 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 13:43 | programado | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 14:05 | programado | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 14:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 | 14:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 15:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7160 | 15:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 15:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 15:15 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2272 | 16:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:05 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 17:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:08 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM839 | 18:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3769 | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 18:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.

