Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW294 | 09:50 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 11:30 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 12:39 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:56 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Brazil - Air Force | BRS10 | 15:06 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 15:27 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 15:31 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | programado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6822 | 16:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA942 expand_more(1) | 16:22 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:22 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 17:38 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 17:45 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 17:55 | programado | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L338 | 21:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6821 | 09:00 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ516 | 09:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY791 | 09:15 | cancelado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 10:35 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 12:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY324 | 12:45 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 13:44 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:56 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 16:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 16:19 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 16:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2233 | 16:20 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | programado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW295 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.