Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW458 | 09:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S6805 | 11:30 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68043 | 11:55 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | National Air Charters | JY792 | 12:05 | cancelado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 12:25 | programado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO305 | 12:25 | 11:26 | Aterrizado |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L522 | 12:55 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO522 | 12:55 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L305 | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2347 | 13:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 13:25 | programado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:00 | programado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L518 | 14:05 | programado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO518 | 14:05 | 13:33 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(2) | 14:48 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:48 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3869 | 14:48 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2272 | 15:29 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:05 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 16:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:46 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 16:50 | programado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW459 | 16:55 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L390 | 18:40 | programado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L390 | 18:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3905 | 19:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L310 | 20:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L305 | 07:00 | programado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6805 | 07:15 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 08:30 | programado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L522 | 09:00 | programado | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 09:05 | programado | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | GAO305 | 09:05 | 08:57 | En camino |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L518 | 09:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV688 | 10:15 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW458 | 10:20 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | cancelado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68040 | 13:15 | programado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6827 | 13:30 | programado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 14:00 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 14:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:15 | programado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L390 | 14:30 | programado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 15:00 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:19 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2273 | 16:20 | programado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
| Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 17:15 | programado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L310 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:46 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW459 | 18:05 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 18:15 | programado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO310 | 19:15 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3906 | 20:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.

