Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de V. C. Bird International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | programado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW294 | 09:50 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | programado | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8909 | 10:57 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62872 | 11:00 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 11:30 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | programado | |
Bridgetown (BGI) | CemAir | JY792 | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:14 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 12:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:59 | programado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L319 | 13:00 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62874 | 13:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ703 | 13:28 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 13:46 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 13:46 | programado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L516 | 13:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2580 | 14:09 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 14:21 | programado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L323 | 14:40 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S63423 | 15:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 expand_more(1) | 15:41 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 15:41 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6409 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 16:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | programado | |
Dallas (DAL) | Glock Aviation | GCK17 | 16:36 | programado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L323 | 16:40 | programado | |
Teterboro (TEB) | Avionco US | RJR934 | 16:47 | programado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | programado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62875 | 17:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | programado | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 17:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW295 | 17:55 | programado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L333 | 21:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Global Air Charters | GJE622 | 07:16 | programado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L320 | 08:30 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY791 | 09:15 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62871 | 09:30 | programado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 10:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L321 | 10:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW294 | 10:35 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62873 | 11:30 | programado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 12:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | CemAir | JY324 | 12:45 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF3279 | 13:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3039 expand_more(1) | 13:14 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 13:14 | programado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62875 | 14:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | programado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L333 | 14:40 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 14:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(2) | 14:51 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 14:51 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:51 | programado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 15:00 | programado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO360 | 15:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2829 | 15:09 | programado | |
Toronto (YYZ) | Westjet | WS2233 | 15:20 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | programado | |
Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L384 | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 16:41 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:41 | programado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | programado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | programado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | programado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW295 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de V. C. Bird International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de V. C. Bird International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de V. C. Bird International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Terminales de ferry, puertos de cruceros, rutas de servicios y horarios desde y hacia la Estación de Ferry de Antigua.