LIAT 20 bei V. C. Bird International Flughafen – ANU
Welche Orte fliegt LIAT 20 von und nach V. C. Bird International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 21 | Flüge anzeigen |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 7 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 16 | Flüge anzeigen |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 11 | Flüge anzeigen |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 25 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 10 | Flüge anzeigen |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Flüge anzeigen |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 5 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach V. C. Bird International Flughafen durchgeführt von LIAT 20
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von V. C. Bird International Flughafen durchgeführt von LIAT 20
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei V. C. Bird International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!