Ankünfte und Abflüge von Flügen in V. C. Bird International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 07:45 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO308 | 10:15 | geplant | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:41 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | geplant | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | geplant | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L308 | 12:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:04 | geplant | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L320 | 13:35 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | geplant | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 14:04 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6743 expand_more(2) | 14:16 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 14:16 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 14:16 | geplant | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L422 | 14:25 | geplant | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO294 | 14:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 15:19 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2641 | 16:35 | geplant | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6643 | 18:10 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 19:00 | geplant | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L271 | 20:45 | geplant | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO326 | 21:00 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L338 | 21:25 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO304 | 21:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO293 | 06:45 | geplant | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO308 | 07:15 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 07:45 | geplant | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L308 | 08:00 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:15 | geplant | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L293 | 08:20 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | geplant | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ419 | 11:00 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:12 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:12 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Storniert | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO303 | 14:30 | geplant | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L336 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6740 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:20 | geplant | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L271 | 15:30 | geplant | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO325 | 15:55 | geplant | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:25 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | geplant | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 20:00 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 21:25 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6644 | 21:25 | geplant |
Fliegen nach und von V. C. Bird International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über V. C. Bird International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei V. C. Bird International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährterminals, Kreuzfahrthäfen, Service-Routen und Fahrpläne zu und von der Fährstation Antigua.