Ankünfte und Abflüge von Flügen in V. C. Bird International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | geplant | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | geplant | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L357 | 12:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2820 | 13:20 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 14:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 14:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 15:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:12 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 16:45 | geplant | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:58 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 18:29 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 19:15 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L371 | 19:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 19:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 10:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | geplant | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:35 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 13:10 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 14:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 14:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:20 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 15:28 | geplant | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 16:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:18 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | geplant | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | geplant | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 17:10 | geplant | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 17:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA980 expand_more(1) | 18:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 18:03 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | geplant | |
Fliegen nach und von V. C. Bird International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über V. C. Bird International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei V. C. Bird International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Fährterminals, Kreuzfahrthäfen, Service-Routen und Fahrpläne zu und von der Fährstation Antigua.

