Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | Cancelado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:15 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | VistaJet | VJT592 | 11:46 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
San Juan (SJU) | Fly Alliance | KPO44 | 11:58 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 12:39 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1954 | 13:39 | agendado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L345 | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO302 | 14:05 | agendado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L284 | 14:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 14:14 | agendado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:15 | agendado | |
London (LGW) | Norse | Z05777 | 15:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 15:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5646 | 15:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 15:50 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:28 | agendado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 16:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Norse | Z05877 | 16:44 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG116 | 16:45 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA942 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:54 | agendado | |
Anguilla (AXA) | Tradewind Aviation | TJ671 | 17:11 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:25 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 17:30 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 17:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9274 | 18:20 | agendado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 | 18:30 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM317 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF3276 | 19:15 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL9141 | 19:15 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 19:40 | agendado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 19:59 | agendado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L414 | 20:50 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L343 | 21:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO514 | 22:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 06:30 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 06:45 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 07:30 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 07:30 | agendado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6817 | 10:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:15 | agendado | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 11:45 | agendado | |
Miami (OPF) | WEJET | WEJ57 | 12:00 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO44 | 13:00 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | VistaJet | VJT592 | 13:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(2) | 13:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 13:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 13:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2834 | 13:49 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 14:55 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO319 | 15:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1953 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7657 | 15:04 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO313 | 15:10 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L342 | 15:10 | agendado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 16:15 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | GAO318 | 16:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | agendado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7453 | 16:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:39 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ712 | 17:00 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | agendado | |
The Valley (AXA) | Tradewind Aviation | TJ672 | 17:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 17:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 18:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG117 | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:10 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM318 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | KLM | KL9140 | 19:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9275 | 19:40 | agendado |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.