Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 07:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO308 | 10:15 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:41 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | agendado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L308 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:04 | agendado | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L320 | 13:35 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | agendado | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 14:04 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6743 expand_more(2) | 14:16 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 14:16 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 14:16 | agendado | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L422 | 14:25 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO294 | 14:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 15:19 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2641 | 16:35 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:10 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6643 | 18:10 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 19:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L271 | 20:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO326 | 21:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L338 | 21:25 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO304 | 21:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO293 | 06:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO308 | 07:15 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 07:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L308 | 08:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:15 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L293 | 08:20 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ419 | 11:00 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:12 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Cancelado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO303 | 14:30 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L336 | 14:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6740 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:20 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L271 | 15:30 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO325 | 15:55 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:25 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6644 | 21:25 | agendado |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.