Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L357 | 08:00 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM102 | 08:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ500 | 09:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 10:35 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM104 | 10:45 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ385 | 10:49 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ394 | 11:21 | agendado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 11:40 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2424 | 12:23 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L318 | 12:25 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM106 | 12:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1954 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7811 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 12:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 12:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6409 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6980 | 13:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 13:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 13:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6661 | 13:48 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 14:11 | agendado | |
| Luton (LTN) | FAI rent-a-jet | IFA6023 | 14:11 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 14:20 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2469 | 15:59 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:28 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY562 | 16:34 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2754 | 17:21 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6812 | 18:00 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6276 | 18:20 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L371 | 18:40 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L317 | 18:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L774 | 19:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L318 | 08:00 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY791 | 08:45 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 09:00 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM103 | 09:20 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6811 | 10:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM105 | 11:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 11:35 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM107 | 13:00 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2826 | 13:23 | agendado | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6670 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 14:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 14:14 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L775 | 14:15 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 14:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW521 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2488 | 14:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1953 expand_more(1) | 15:03 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7540 | 15:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 15:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 15:15 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:15 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6981 | 16:05 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 16:59 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ704 | 17:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 17:00 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2755 | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:30 | agendado | |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.

