Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 08:00 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW458 | 09:10 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 10:50 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Sunrise Airways | S6805 | 11:30 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68043 | 11:55 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | National Air Charters | JY792 | 12:05 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L522 | 12:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:40 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L305 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2347 | 13:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 13:25 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:00 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L518 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 14:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2272 | 15:29 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:05 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 expand_more(1) | 16:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 16:46 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 16:50 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW459 | 16:55 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM837 | 17:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | National Air Charters | JY798 | 17:50 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L390 | 18:40 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L390 | 18:50 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3905 | 19:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L310 | 20:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L305 | 07:00 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6805 | 07:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM853 | 08:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 08:30 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L522 | 09:00 | agendado | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 09:05 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L518 | 09:10 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV688 | 10:15 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW458 | 10:20 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68040 | 13:15 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6827 | 13:30 | agendado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 14:00 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 14:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L390 | 14:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L563 | 15:00 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2273 | 16:20 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 17:15 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L310 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 17:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 17:46 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW459 | 18:05 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 18:15 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3906 | 20:00 | agendado | |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.

