Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 08:10 | 07:38 | Pousado |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW458 | 09:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62805 | 12:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L522 | 12:35 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO522 | 12:35 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 12:40 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L305 | 13:00 | agendado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 13:25 | agendado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO771 | 13:25 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 13:45 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2232 | 14:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 14:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:35 | 13:54 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:35 | 13:54 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2579 | 15:09 | Atrasado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 16:05 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 16:05 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW459 | 16:55 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM859 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3890 | 17:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L305 | 07:00 | agendado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L771 | 08:30 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:40 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L522 | 09:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S62805 | 09:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW458 | 10:20 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ325 | 11:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2835 | 13:00 | agendado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L360 | 14:00 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L329 | 14:15 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 14:30 | Cancelado | |
Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO360 | 15:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2233 | 15:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 15:10 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
Vieux Fort (UVF) | Sunrise Airways | S6817 | 16:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA998 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7556 | 16:09 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2256 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3769 | 16:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5946 | 16:25 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM859 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | Air France | AF3890 | 17:50 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW459 | 18:05 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY799 | 18:25 | agendado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L310 | 19:30 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Volo | DC3906 | 20:00 | agendado |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.