Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6804 | 08:45 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M806 | 10:40 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 12:39 | Atrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3858 | 12:39 | Atrasado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:15 | Atrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:15 | Atrasado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3269 | 13:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L345 | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2020 | 13:55 | Atrasado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO302 | 14:05 | agendado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L284 | 14:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 14:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 14:25 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(1) | 14:55 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5646 | 14:55 | Atrasado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 15:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2144 | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM313 | 15:48 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6822 | 16:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 16:05 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ701 | 16:13 | agendado | |
St Barthelemy (SBH) | Tradewind Aviation | TJ711 | 16:13 | agendado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6818 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3292 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8603 | 16:39 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG116 | 16:45 | agendado | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 17:30 | Atrasado | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 17:30 | Atrasado | |
London (LHR) | Saudia | SV6980 | 17:30 | Atrasado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6826 | 17:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY798 | 17:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 18:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2156 | 18:30 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM317 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF3276 | 19:15 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL9141 | 19:15 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 19:40 | agendado | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 19:59 | agendado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L414 | 20:50 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L343 | 21:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO514 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 06:30 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 06:45 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 07:30 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 07:30 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | LIAT 20 | GAO302 | 07:30 | agendado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6821 | 09:00 | agendado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S6817 | 10:05 | agendado | |
Castries (SLU) | Sunrise Airways | S61817 | 10:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 11:45 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ650 | 12:00 | agendado | |
Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO444 | 12:45 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:44 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 14:55 | agendado | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | GAO319 | 15:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA443 | 15:05 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L342 | 15:10 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO313 | 15:10 | agendado | |
Basseterre (SKB) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Qatar Airways | QR6277 | 15:25 | agendado | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO329 | 15:55 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 16:00 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M811 | 16:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6825 | 16:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1867 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7453 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3806 | 16:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2154 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | agendado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3268 | 16:30 | agendado | |
Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6829 | 16:30 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | GAO318 | 16:30 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ702 | 16:45 | agendado | |
St. Jean (SBH) | Tradewind Aviation | TJ712 | 16:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM313 | 16:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2124 | 17:05 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M805 | 17:10 | agendado | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6827 | 17:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:39 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG117 | 18:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO330 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6981 | 19:10 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM318 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | KLM | KL9140 | 19:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 19:40 | agendado |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.