Chegadas e partidas de voos em V. C. Bird International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L383 | 08:10 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW268 | 11:40 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | agendado | |
| St Lucia (UVF) | Sunrise Airways | S6818 | 11:55 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | agendado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | GAO361 | 12:12 | agendado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 12:15 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L355 | 12:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | LIAT 20 | 5L361 | 12:30 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L321 | 12:55 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2820 | 13:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 14:11 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 14:20 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW269 | 14:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14:53 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY633 | 15:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1076 | 16:58 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM857 | 17:50 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | 5L313 | 18:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L365 | 19:10 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62828 | 19:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 07:00 | agendado | |
| Barbuda (BBQ) | LIAT 20 | 5L383 | 07:00 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 07:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L321 | 08:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L355 | 09:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW268 | 12:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY324 | 12:45 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | LIAT 20 | 5L312 | 13:20 | agendado | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L325 | 13:25 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2467 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2616 | 14:20 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | LIAT 20 | 5L619 | 14:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:10 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 15:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2306 | 15:55 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3838 | 16:18 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S62827 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:25 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA980 expand_more(1) | 18:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 18:03 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM857 | 18:20 | agendado | |
Voando de e para V. C. Bird International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de V. C. Bird International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em V. C. Bird International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Terminais de ferry, portos de cruzeiro, rotas de serviços e horários de e para a Estação de Ferry de Antígua.

