Flyankomster og afgange på V. C. Bird International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM854 | 07:45 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY631 | 09:45 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | LIAT 20 | GAO308 | 10:15 | planlagt | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M802 | 10:40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:41 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:00 | planlagt | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M804 | 11:50 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY792 | 12:05 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 12:30 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L308 | 12:55 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 13:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8652 | 13:04 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L320 | 13:35 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:58 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Mountain Air Cargo | MTN8109 | 14:04 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6743 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 14:16 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 14:16 | planlagt | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L422 | 14:25 | planlagt | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO294 | 14:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 15:19 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6277 | 15:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1832 | 15:45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY796 | 15:50 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6809 | 16:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2641 | 16:35 | planlagt | |
Gerald's Park (MNI) | FlyMontserrat | 5M808 | 16:50 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM843 | 16:55 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY633 | 17:15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS133 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | Saudia | SV6643 | 18:10 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW419 | 18:20 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 19:00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L271 | 20:45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO326 | 21:00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L418 | 21:20 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L338 | 21:25 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | GAO304 | 21:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO293 | 06:45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO308 | 07:15 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 07:45 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L308 | 08:00 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 08:15 | planlagt | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L293 | 08:20 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY632 | 10:15 | planlagt | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M803 | 11:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ419 | 11:00 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW418 | 11:55 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY793 | 12:45 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Winair | WM835 | 13:00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY327 | 13:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1537 expand_more(1) | 14:12 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7761 | 14:12 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY795 | 14:26 | Aflyst | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO303 | 14:30 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L336 | 14:50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6740 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:20 | planlagt | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L271 | 15:30 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO325 | 15:55 | planlagt | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M807 | 16:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8735 | 16:25 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY797 | 16:30 | planlagt | |
Montserrat (MNI) | FlyMontserrat | 5M809 | 17:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1833 | 17:10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3764 | 17:20 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6276 | 17:20 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM843 | 17:25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2969 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8783 | 17:40 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY634 | 17:45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 19:15 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 20:00 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 21:25 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK6400 | 21:25 | planlagt | |
London (LHR) | Saudia | SV6644 | 21:25 | planlagt |
Flyver til og fra V. C. Bird International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via V. C. Bird International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos V. C. Bird International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Færgeterminaler, krydstogthavne, serviceture og køreplaner til og fra Antigua Færge Station.